nba各球员身高一览表
NBA球员身高一览表
球员 | 身高(英尺英寸) | 身高(厘米) |
---|---|---|
布鲁克·洛佩斯 (Brook Lopez) | 70 | 213 |
迈克尔·乔丹 (Michael Jordan) | 66 | 198 |
莱布隆·詹姆斯 (LeBron James) | 69 | 206 |
卡尔·马龙 (Karl Malone) | 69 | 206 |
科比·布莱恩特 (Kobe Bryant) | 66 | 198 |
沙奎尔·奥尼尔 (Shaquille O'Neal) | 71 | 216 |
斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) | 63 | 191 |
凯文·杜兰特 (Kevin Durant) | 610 | 208 |
德怀恩·韦德 (Dwyane Wade) | 64 | 193 |
拉塞尔·威斯布鲁克 (Russell Westbrook) | 63 | 191 |
这是一些著名NBA球员的身高一览表。身高是NBA球员的重要指标之一,它可以影响球员在球场上的表现和角色定位。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052