世界杯历届冠亚军榜
世界杯历届冠亚军
年份 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 |
1938 | 意大利 | 匈牙利 |
1950 | 乌拉圭 | 巴西 |
1954 | 西德 | 匈牙利 |
1958 | 巴西 | 瑞典 |
1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 |
1966 | 英格兰 | 西德 |
1970 | 巴西 | 意大利 |
1974 | 西德 | 荷兰 |
1978 | 阿根廷 | 荷兰 |
1982 | 意大利 | 西德 |
1986 | 阿根廷 | 西德 |
1990 | 西德 | 阿根廷 |
1994 | 巴西 | 意大利 |
1998 | 法国 | 巴西 |
2002 | 巴西 | 德国 |
2006 | 意大利 | 法国 |
2010 | 西班牙 | 荷兰 |
2014 | 德国 | 阿根廷 |
2018 | 法国 | 克罗地亚 |
以上是自1930年首届世界杯开始至2018年的历届冠军和亚军。世界杯作为全球最具盛名的足球赛事之一,每四年举办一次,吸引着来自各大洲的顶尖球队争夺桂冠。这份表格展示了历届比赛的冠军和亚军,其中有一些传奇的球队和经典的比赛,成为了足球史上的经典篇章。